Bài viết dưới đây, lực lượng giảng viên tại lớp học kế toán thù thực tế tại Kế tân oán Lê Ánh sẽ share cùng với chúng ta chủng loại report giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo cách thức loại gián tiếp.
Bạn đang xem: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Tải về: Mẫu report lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo phương thức loại gián tiếp
Đơn vị báo cáo:...................... |
| Mẫu số B 03 – DN |
| (Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC |
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương thức con gián tiếp) (*)
Năm….
Đơn vị tính: ...........
Chỉ tiêu | Mã số | Tmáu minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
I. Lưu chuyển khoản từ bỏ vận động ghê doanh |
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế | 01 |
|
|
|
2. Điều chỉnh cho các khoản |
|
|
|
|
- Khấu hao TSCĐ | 02 |
|
|
|
- Các khoản dự phòng | 03 |
|
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá bán hối hận đoái do Đánh Giá lại các khoản mục tiền tệ gồm cội nước ngoài tệ | 04 |
|
|
|
- Lãi, lỗ tự hoạt động đầu tư | 05 |
|
|
|
- giá thành lãi vay | 06 |
|
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động sale trước thay đổi vốn lưu động | 08 |
|
|
|
- Tăng, giảm các khoản buộc phải thu | 09 |
|
|
|
- Tăng, giảm sản phẩm tồn kho | 10 |
|
|
|
- Tăng, bớt những khoản bắt buộc trả (Không nhắc lãi vay mượn bắt buộc trả, thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn phải nộp) | 11 |
|
|
|
- Tăng, bớt chi phí trả trước | 12 |
|
|
|
- Tiền lãi vay đang trả | 13 |
|
|
|
- Thuế các khoản thu nhập công ty sẽ nộp | 14 |
|
|
|
- Tiền thu không giống từ hoạt động tởm doanh | 15 |
|
|
|
- Tiền chi không giống đến chuyển động ghê doanh | 16 |
|
|
|
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động tởm doanh | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự vận động đầu tư |
|
|
|
|
1.Tiền bỏ ra nhằm buôn bán, tạo TSCĐ và những gia tài dài hạn khác | 21 |
|
|
|
2.Tiền thu tự tkhô cứng lý, nhượng chào bán TSCĐ với những tài sản lâu dài khác | 22 |
|
|
|
3.Tiền bỏ ra giải ngân cho vay, cài đặt những pháp luật nợ của đơn vị chức năng khác | 23 |
|
|
|
4.Tiền thu hồi cho vay, chào bán lại những chế độ nợ của đơn vị khác | 24 |
|
|
|
5.Tiền chi chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác | 25 |
|
|
|
6.Tiền thu hồi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác | 26 |
|
|
|
7.Tiền thu tiền lời cho vay vốn, cổ tức với ROI được chia | 27 |
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần tự hoạt động đầu tư | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Lưu chuyển tiền trường đoản cú vận động tài chính |
|
|
|
|
1.Tiền thu tự chế tạo CP, dìm vốn góp của công ty snghỉ ngơi hữu | 31 |
|
|
|
2.Tiền chi trả vốn góp cho những chủ tải, thâu tóm về CP của người tiêu dùng vẫn phân phát hành | 32 |
|
|
|
3.Tiền vay mượn ngắn hạn, lâu dài dìm được | 33 |
|
|
|
4.Tiền bỏ ra trả nợ nơi bắt đầu vay | 34 |
|
|
|
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 |
|
|
|
6. Cổ tức, lợi tức đầu tư sẽ trả mang lại nhà ssinh hoạt hữu | 36 |
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
| 40 |
|
|
|
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
| 50 |
|
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
| 60 |
|
|
|
Ảnh hưởng trọn của chuyển đổi tỷ giá hối đoái quy thay đổi nước ngoài tệ | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền vào cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 |
|
|
|
Lập, ngày ... tháng ... năm ... Xem thêm: Cách Làm Bánh Bông Lan Bằng Bột Mì Đa Dụng Cực Kì Đơn Giản
Người lập biểu | Kế tân oán trưởng | Giám đốc |
(Ký, họ tên) - Số chứng từ hành nghề; - Đơn vị hỗ trợ các dịch vụ kế toán | (Ký, bọn họ tên) | (Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu) |
Đối với những người lập biểu là các đơn vị các dịch vụ kế toán buộc phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, thương hiệu với liên tưởng Đơn vị hỗ trợ hình thức kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng từ hành nghề.
KẾ TOÁN LÊ ÁNH
Chuyên huấn luyện và đào tạo các khóa huấn luyện kế toán thực hành cùng làm hình thức dịch vụ kế toán thuế trọn gói rất tốt thị trường
(Được huấn luyện cùng thực hiện vị 100% các kế toán thù trưởng tự 13 năm đến hai mươi năm ghê nghiệm)