thosanlinhhon.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển chọn của các trường nkhô nóng nhất, khá đầy đủ độc nhất vô nhị.
Điểm chuẩn chỉnh Phân hiệu Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ tại TPhường.HCM
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (giả dụ có).
Ttê mê khảo đầy đủ thông báo ngôi trường mã ngành của Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải tại Thành Phố Hồ Chí Minh để đưa biết tin chuẩn chỉnh xác điền vào làm hồ sơ ĐK vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào Phân hiệu Đại học Giao thông vận tải trên TP.Hồ Chí Minh nhỏng sau:
Ngành/Nhóm ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Nhóm ngànhKỹ thuật cơ khí động lực (chăm ngành Máy xây dựng), Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ năng lượng điện tử) | 17,45 | - | - | ||
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ khí, cơ khí rượu cồn lực) | - | - | - | ||
Kỹ thuật ô-tô (siêng ngành Cơ khí ô tô) | 19,95 | 22,95 | 23,50 | 24,15 | 25,20 |
Kỹ thuật điện | 17,15 | 20,60 | đôi mươi,80 | 22,55 | 21,00 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 | 19 | 18 | 21,95 | 20,00 |
Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hoá | 17,30 | 21,55 | 21,30 | 23,45 | 22,50 |
Công nghệ thông tin | 18,25 | 22,30 | 22,50 | 24,30 | |
Kế toán | 18,70 | 22 | 20 | 23,45 | 23,00 |
Kinc tế | 17,50 | 21,40 | đôi mươi,57 | ||
Kinch tế vận tải | 19,85 | 22,40 | 21,80 | ||
Kinch tế xây dựng | 16,95 | 19,80 | 19 | 22,65 | 22,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 19,20 | 20 | 21,15 | 21,10 |
Quản trị khiếp doanh | 18 | 22,15 | 22,53 | 24,10 | 24,50 |
Knhị thác vận tải | trăng tròn,80 | 23,65 | 22,37 | 24,85 | 25,00 |
Kỹ thuật sản xuất dự án công trình giao thông | 14,10 | 16,05 | 18 | 18,50 | 18,00 |
Kỹ thuật chế tạo công trình xây dựng thủy | - | - | - | ||
Quản lý xây dựng | 16,20 | 19,25 | 18 | 21,40 | 22,00 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 25,97 | 25,55 | 27,00 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 20,80 | 21,08 | 23,25 | 21,50 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 21,20 | 21,43 | 22,80 | 21,00 | |
Kiến trúc | 16,10 | 18 | trăng tròn,60 | 19,00 | |
Kỹ thuật môi trường | 15,40 | 18,00 | |||
Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ hành | 20,45 | 21,00 |
Tìm phát âm các trường ĐH khoanh vùng Miền Nam nhằm mau chóng gồm ra quyết định lựa chọn ngôi trường như thế nào mang lại giấc mơ của doanh nghiệp.








